Santosh Kumar | February 18, 2026 | 09:50 AM IST | 6 mins read
जेईई मेन पेपर 1 में शामिल हुए कुल कैंडिडेट्स में से 8,55,085 पुरुष और 4,49,568 महिलाएं थीं। 68 कैंडिडेट्स के जेईई मेन पेपर 1 रिजल्ट रोक दिए हैं।
Check your college admission chances based on your JEE Main percentile with the JEE Main 2026 College Predictor.
Try Now
नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने आज जेईई मेन 2026 सेशन 1 पेपर 1 रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। जेईई मेन स्कोरकार्ड ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं, जहां कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इस सेशन में 13 लाख कैंडिडेट ने परीक्षा दी, जिसमें 96.26% अटेंडेंस रही। खास बात यह है कि 12 कैंडिडेट ने परफेक्ट 100 परसेंटाइल हासिल किया। एनटीए ने जेईई मेन टॉपर्स लिस्ट भी जारी की, जिसमें सभी 12 टॉपर पुरुष हैं, और किसी भी महिला ने 100 परसेंटाइल हासिल नहीं किया।
JEE Main 2026 Session 2: Result Link | Final Answer Key
JEE Main 2026: College Predictor | Official Question Papers
Comprehensive Guide: IIT's | NIT's | IIIT's | Foreign Universities in India
Don't Miss: India's Best B.Tech Counsellors in your city - Book Your Seat
एनटीए ने स्टेट-वाइज, कैटेगरी-वाइज और जेंडर-वाइज जेईई मेन 2026 पेपर 1 टॉपर्स लिस्ट भी जारी कर दी है। एनटीए ने गलत तरीकों या वेरिफिकेशन की दिक्कतों की वजह से 68 कैंडिडेट्स के जेईई मेन पेपर 1 रिजल्ट रोक दिए हैं।
एनटीए ने जेईई मेन स्कोरकार्ड 2026 में सब्जेक्ट-वाइज पर्सेंटाइल, ओवरऑल पर्सेंटाइल और दूसरी डिटेल्स के साथ रिजल्ट जारी किए। सफल कैंडिडेट्स अब बेहतर स्कोर पाने के लिए जेईई मेन सेशन 2 परीक्षा 2026 की तैयारी कर सकते हैं।
पेपर 1 देने वाले कुल कैंडिडेट्स में से 8,55,085 पुरुष और 4,49,568 महिलाएं रहीं। जनरल कैटेगरी में भी पुरुषों का दबदबा रहा। एनटीए ने जेईई मेन 2026 रिजल्ट से पहले पेपर 1 की जेईई मेन फाइनल आंसर की पीडीएफ जारी की।
जेईई मेन 2026 सेशन 1 पेपर 1 स्टेट-वाइज टॉपर लिस्ट नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं-
क्रमांक | आवेदन संख्या | उम्मीदवार का नाम | पात्रता का राज्य | एनटीए स्कोर |
|---|---|---|---|---|
1 | 260310038881 | श्रेयस मिश्रा | दिल्ली (एनसीटी) | 100.0000000 |
2 | 260310088709 | नरेंद्रबाबू गरी महित | आंध्र प्रदेश | 100.0000000 |
3 | 260310164042 | शुभम कुमार | बिहार | 100.0000000 |
4 | 260310215465 | कबीर छिल्लर | राजस्थान | 100.0000000 |
5 | 260310220953 | चिरंजीब कर | राजस्थान | 100.0000000 |
6 | 260310228381 | भावेश पात्र | ओडिशा | 100.0000000 |
7 | 260310231839 | अनय जैन | हरयाणा | 100.0000000 |
8 | 260310241955 | अर्नव गौतम | राजस्थान | 100.0000000 |
9 | 260310432915 | पसाला मोहित | आंध्र प्रदेश | 100.0000000 |
10 | 260310434363 | माधव विराडिया | महाराष्ट्र | 100.0000000 |
11 | 260310635369 | पुरोहित निमय | गुजरात | 100.0000000 |
12 | 260310757063 | विवान शरद माहेश्वरी | तेलंगाना | 100.0000000 |
13 | 260310112562 | उत्कर्ष | उत्तर प्रदेश | 99.9992497 |
14 | 260310184412 | एक विष्णु साई तेजा | कर्नाटक | 99.9992454 |
15 | 260310356824 | अजय पी | तमिलनाडु | 99.9992380 |
16 | 260310641089 | रिद्धेश अनंत बेंडले | मध्य प्रदेश | 99.9992186 |
17 | 260310364382 | कुंतल चौधरी | पश्चिम बंगाल | 99.9984908 |
18 | 260310382492 | भरत बंसल | पंजाब | 99.9976982 |
19 | 260310044784 | कपिश मित्तल | चंडीगढ़ | 99.9945899 |
20 | 260310169572 | आदित्य गुप्ता | चंडीगढ़ | 99.9945899 |
21 | 260310087433 | युग माहेश्वरी | छत्तीसगढ | 99.9937491 |
22 | 260310267212 | यशराज सिंह | असम | 99.9811354 |
23 | 260311321113 | वैष्णवी कुमारी | झारखंड | 99.9775257 |
24 | 260310319698 | वैष्णव ईएनके | केरल | 99.9763781 |
25 | 260310439612 | एच कार्तिकेयन | पुदुचेरी | 99.9630985 |
26 | 260310441570 | रोहित | उत्तराखंड | 99.9392562 |
27 | 260310734204 | डेविस साजू जॉन | भारत के बाहर | 99.9148010 |
28 | 260310362774 | शौर्य वीर सिंह | सिक्किम | 99.8840696 |
29 | 260310843493 | अद्रीराज साहा | त्रिपुरा | 99.8611562 |
30 | 260311056725 | रमन सैनी | हिमाचल प्रदेश | 99.8503435 |
31 | 26031019099एस | अमितेश्वर सिंह | जम्मू और कश्मीर | 99.8351331 |
32 | 260310215317 | अभिनव बट्टा | जम्मू और कश्मीर | 99.8351331 |
33 | 260310214688 | तनाय अजीत प्रभु | गोवा | 99.8251735 |
34 | 260310363717 | हर्ष अग्रवाल | दमन और दीव | 99.7749684 |
35 | 260310008403 | ऐमन तनिष | अरुणाचल प्रदेश | 99.7366348 |
36 | 260310840997 | मनोसीज दास | दादरा और नगर हवेली | 99.2332087 |
37 | 260310051633 | विष्णु भारद्वाज उपाध्याय | मेघालय | 98.9615457 |
38 | 260310024556 | क्लिंटन अकोइजम | मणिपुर | 98.8584081 |
39 | 260310574449 | हेमाक्षी कुमार | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 98.2660419 |
40 | 260310268075 | जिगमेट रिनचेन नुरबू | लद्दाख | 95.1448092 |
41 | 260310550938 | खुशी साह | नगालैंड | 94.5171782 |
42 | 260310094815 | लल्लुंग मुआना खेल्टे | मिजोरम | 90.3855086 |
43 | 260310535272 | रेयान ज़की बीएन | लक्षद्वीप | 89.1111367 |
जेईई मेन 2026 सेशन 1 पेपर 2 रिजल्ट जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। जेईई मेन 2026 पेपर 2, जिसमें ड्राइंग, मैथ और आर्किटेक्चर और प्लानिंग कोर्स के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट शामिल रहा, 29 जनवरी को एक ही शिफ्ट में आयोजित किया गया।