Saurabh Pandey | December 31, 2024 | 04:40 PM IST | 3 mins read
आईआईटी कानपर की तरफ से जारी आधिकारिक सूचना बुलेटिन के अनुसार, जेईई एडवांस्ड पंजीकरण 23 अप्रैल, 2025 से शुरू होगा, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 मई, 2025 है। पंजीकृत उम्मीदवारों के शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 5 मई, 2025 तक है।
Solving the JEE Advanced paper's will help to know the exam difficult level and identify the high weightage topics.
Download Now
नई दिल्ली : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर ने जेईई एडवांस्ड 2025 के इंफॉर्मेशन ब्रोशर जारी कर दिया है। जेईई एडवांस्ड 2025 में जो उम्मीदवार उपस्थित होना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in के माध्यम से इंफॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं।
Latest: JEE Advanced Sample Papers
Don't Miss: JEE Seat Matrix
आईआईटी इंदौर में एडमिशन लेने के लिए जेईई एडवांस 2025 में कितने मार्क्स चाहिए? आइए जानते हैं इस खबर में विस्तार से...
आईआईटी इंदौर में प्रवेश के लिए जेईई एडवांस में आवश्यक न्यूनतम अंक 200 है। किसी भी श्रेणी के उम्मीदवारों को आईआईटी इंदौर में प्रवेश सुरक्षित करने के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से अधिक अंक प्राप्त करने होंगे। एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल के लिए आईआईटी इंदौर सीएसई कटऑफ 113 से 604 (ओपनिंग रैंक) के बीच है।
आईआईटी इंदौर में प्रवेश जेईई एडवांस्ड की रैंक के आधार पर होता है। जनरल श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को आईआईटी इंदौर में प्रवेश सुरक्षित करने के लिए 823 से 10,091 तक जेईई एडवांस्ड रैंक हासिल करनी होगी। प्रवेश प्रक्रिया जोसा काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी।
सीएसई, मैकेनिकल, ईई, सिविल और आईआईटी इंदौर में प्रस्तावित अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश सुरक्षित करने के लिए, उम्मीदवारों को 230 से ऊपर अंक प्राप्त करने होंगे।
पाठ्यक्रम | रैंक (क्लोजिंग रैंक) | मार्क्स |
|---|---|---|
केमिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बीटेक) | 7489 | 160+ |
सिविल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बीटेक) | 9255 | 150+ |
कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बीटेक) | 1354 | 233+ |
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बीटेक) | 3498 | 199+ |
इंजीनियरिंग फिजिक्स (4 वर्ष, बीटेक) | 6814 | 166+ |
गणित और कंप्यूटिंग (4 वर्ष, बीटेक) | 2074 | 219+ |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बीटेक) | 6139 | 173+ |
मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और सामग्री विज्ञान (4 वर्ष, बीटेक) | 10094 | 150+ |
स्पेस साइंस एंड इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बीटेक) | 6362 | 173 |
पाठ्यक्रम | रैंक (क्लोजिंग रैंक) | मार्क्स |
|---|---|---|
केमिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 3392 | 190+ |
सिविल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 3741 | 181+ |
कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 604 | 250+ |
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 1620 | 220+ |
इंजीनियरिंग फिजिक्स (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 3528 | 181+ |
गणित और कंप्यूटिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 1030 | 230+ |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 2806 | 195+ |
धातुकर्म इंजीनियरिंग और मैटेरियल्स साइंस (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 4313 | 181+ |
अंतरिक्ष विज्ञान और इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 3159 | 205 |
पाठ्यक्रम | रैंक (क्लोजिंग रैंक) | मार्क्स |
|---|---|---|
केमिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 1228 | 220+ |
सिविल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 1423 | 220+ |
कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 190 | 250+ |
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 563 | 250+ |
इंजीनियरिंग भौतिकी (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 1402 | 220+ |
गणित और कंप्यूटिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 261 | 250+ |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 1100 | 230+ |
धातुकर्म इंजीनियरिंग और सामग्री विज्ञान (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 1692 | 205+ |
स्पेस साइंस और इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 1088 | 220 |
पाठ्यक्रम | रैंक (क्लोजिंग रैंक) | मार्क्स |
|---|---|---|
केमिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 1775 | 205+ |
सिविल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 1866 | 205+ |
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 329 | 250+ |
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 978 | 230+ |
इंजीनियरिंग फिजिक्स (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 2070 | 195+ |
गणित और कंप्यूटिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 692 | 250+ |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 1666 | 220+ |
अंतरिक्ष विज्ञान और इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 1425 | 220+ |
धातुकर्म इंजीनियरिंग और सामग्री विज्ञान (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 2563 | 195+ |
आईआईटी कानपर की तरफ से जारी आधिकारिक सूचना बुलेटिन के अनुसार, जेईई एडवांस्ड पंजीकरण 23 अप्रैल, 2025 से शुरू होगा, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 मई, 2025 है। पंजीकृत उम्मीदवारों के शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 5 मई, 2025 तक है।
जेईई एडवांस 2025 के लिए आवेदन करने वाली सभी श्रेणियों की महिलाओं, पीडब्ल्यूडी, एसटी, एससी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 1600 रुपये का आवेदन शुल्क जमाकरना होगा, जबकि अन्य सभी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 3200 रुपये का भुगतान करना होगा।
जेईई एडवांस्ड 2025 परीक्षा पेपर I और II के लिए 18 मई को आयोजित की जाएगी। पेपर I सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और पेपर 2 दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक आयोजित किया जाएगा।
जेईई एडवांस्ड 2025 एडमिट कार्ड 11 मई, 2025 को जारी होगा और 18 मई, 2025 तक डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा और परीक्षा के दिन साथ लेकर जाना होगा।